Công Việc Thực Hiện | Phí + Lệ Phí Dịch Vụ | Tổng Chi Phí | |||
THÀNH LẬP CÔNG TY |
|||||
Tư vấn : Chọn Loại Hình Doanh Nghiệp, Tên Công Ty, Vốn, Ngành Nghề...... |
Tư vấn miễn phí | 1.200.000đ ( Đã có giấy phép kinh doanh, con dấu, mã số thuế) |
|||
Xin Giấy Phép Kinh Doanh ( Mã Số Thuế) | 500.000đ | ||||
Khắc Dấu Tròn Công Ty | 400.000đ | ||||
Đăng Bố Cáo Thành Lập Doanh Nghiệp | 300.000đ | ||||
Đăng Ký TK Ngân Hàng Với SKH & Đầu Tư | 300.000đ | Miễn Phí Đối Khách Hàng sử dụng DV kế toán Tại Kế Toán Hoàng Phúc | |||
Hồ Sơ Thuế Ban Đầu + Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn | 500.000đ | 500.000đ | |||
THAY ĐỔI GIẤY PHÉP |
|||||
Thay Đổi Tên Công Ty | 400.000đ |
1.200.000đ
|
|||
Khắc Dấu + Đăng Ký Mẫu Dấu | 500.000đ | ||||
Bố Cáo Doanh Nghiệp | 300.000đ | ||||
Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty | 400.000đ |
1.200.000đ
|
|||
Khắc Dấu + Đăng Ký Mẫu Dấu | 500.000đ | ||||
Bố Cáo Doanh Nghiệp | 300.000đ | ||||
Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh | 500.000đ | 800.000đ | |||
Bố Cáo Doanh Nghiệp | 300.000đ | ||||
Thay Đổi Thành Viên – Cổ Đông Góp Vốn | 500.000đ | 800.000đ | |||
Bố Cáo Doanh Nghiệp | 300.000đ | ||||
Thay Đổi Vốn Điều Lệ Công Ty | 500.000đ | 800.000đ | |||
Bố Cáo Doanh Nghiệp | 300.000đ | ||||
Thay Đổi Người Đại Diện Pháp Luật | 500.000đ | 800.000đ | |||
Bố Cáo Doanh Nghiệp | 300.000đ | ||||
Thay Đổi Người Đứng Đầu CN-VPĐD | 500.000đ | 500.000đ | |||
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ |
|||||
Mức Hóa Đơn Chứng Từ | Phí Dịch Vụ/ Tháng | Phí Dịch Vụ / Quý | |||
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |
|||||
Từ 0 - 20 Hóa Đơn | 500.000đ | 1.500.000đ | |||
Từ 20 - 35 Hóa Đơn | 700.000đ | 2.100.000đ | |||
Từ 35 - 50 Hóa Đơn | 800.000đ | 2.400.000đ | |||
Từ 50 - 70 Hóa Đơn | 1.000.000đ | 3.000.000đ | |||
Từ 70 - 100 Hóa Đơn | 1.500.000đ | 4.500.000đ | |||
Trên 100 Hóa Đơn | Báo Giá Cụ Thể Theo Từng Lĩnh Vực Hoạt động Của Công Ty | ||||
NHÓM NGHÀNH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT - GIA CÔNG | |||||
Từ 0 - 20 Hóa Đơn | 800.000đ | 2.400.000đ | |||
Từ 20 - 35 Hóa Đơn | 1.200.000đ | 3.600.000đ | |||
Từ 35 - 50 Hóa Đơn | 1.500.000đ | 4.500.000đ | |||
Từ 50 - 70 Hóa Đơn | 2.000.000đ | 6.000.000đ | |||
Từ 70 - 100 Hóa Đơn | Báo Giá Cụ Thể Theo Từng Công Ty | ||||
Mức Hóa Đơn Chứng Từ | C. Việc Thực Hiện | Phí Dịch Vụ / Năm | |||
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |
|||||
Từ 0 - 20 Hóa Đơn | + Lên Sổ Sách Tài Chính + In Sổ Sách Năm + Nộp BCTC + Nộp Quyết Toán Thuế TNDN + Nộp Quyết Toán Thuế TNCN |
2.000.000đ | |||
Từ 20 - 35 Hóa Đơn | 3.000.000đ | ||||
Từ 35 - 50 Hóa Đơn | 4.000.000đ | ||||
Từ 50 - 70 Hóa Đơn | 5.000.000đ | ||||
Từ 70 - 100 Hóa Đơn | 6.000.000đ | ||||
Trên 100 Hóa Đơn | Báo Giá Cụ Thể Theo Từng Lĩnh Vực Hoạt động Của Công Ty | ||||
NHÓM NGHÀNH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT - GIA CÔNG |
|||||
Từ 0 - 20 Hóa Đơn | + Lên Sổ Sách Tài Chính + In Sổ Sách Năm + Nộp BCTC + Nộp Quyết Toán Thuế TNDN + Nộp Quyết Toán Thuế TNCN |
2.400.000đ | |||
Từ 20 - 35 Hóa Đơn | 3.600.000đ | ||||
Từ 35 - 50 Hóa Đơn | 4.500.000đ | ||||
Từ 50 - 70 Hóa Đơn | 6.000.000đ | ||||
Từ 70 - 100 Hóa Đơn | Báo Giá Cụ Thể Theo Từng Công Ty | ||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn