Mức Hóa Đơn Chứng Từ | C. Việc Thực Hiện | Phí Dịch Vụ / Năm |
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |
||
Không Phát Sinh | + Lên Sổ Sách Tài Chính + In Sổ Sách Năm + Nộp BCTC + Nộp Quyết Toán Thuế TNDN + Nộp Quyết Toán Thuế TNCN |
700.000đ |
Từ 1 - 20 Hóa Đơn | 2.000.000đ | |
Từ 20 - 35 Hóa Đơn | 2.500.000đ | |
Từ 35 - 50 Hóa Đơn | 3.500.000đ | |
Từ 50 - 70 Hóa Đơn | 4.500.000đ | |
Từ 70 - 100 Hóa Đơn | 6.000.000đ | |
Trên 100 Hóa Đơn | Báo Giá Cụ Thể Theo Từng Lĩnh Vực Hoạt động Của Công Ty | |
NHÓM NGHÀNH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT - GIA CÔNG |
||
Từ 1 - 20 Hóa Đơn | + Lên Sổ Sách Tài Chính + In Sổ Sách Năm + Nộp BCTC + Nộp Quyết Toán Thuế TNDN + Nộp Quyết Toán Thuế TNCN |
2.400.000đ |
Từ 20 - 35 Hóa Đơn | 4.500.000đ | |
Từ 35 - 50 Hóa Đơn | 5.000.000đ | |
Từ 50 - 70 Hóa Đơn | 6.000.000đ | |
Từ 70 - 100 Hóa Đơn | Báo Giá Cụ Thể Theo Từng Công Ty |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn