Mức Hóa Đơn Chứng Từ | Phí Dịch Vụ/ Tháng | Phí Dịch Vụ / Quý |
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ | ||
Từ 0 - 20 Hóa Đơn | 500.000đ | 1.500.000đ |
Từ 20 - 35 Hóa Đơn | 700.000đ | 2.100.000đ |
Từ 35 - 50 Hóa Đơn | 800.000đ | 2.400.000đ |
Từ 50 - 70 Hóa Đơn | 1.000.000đ | 3.000.000đ |
Từ 70 - 100 Hóa Đơn | 1.500.000đ | 4.500.000đ |
Trên 100 Hóa Đơn | Báo Giá Cụ Thể Theo Từng Lĩnh Vực Hoạt động Của Công Ty | |
NHÓM NGHÀNH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT - GIA CÔNG | ||
Từ 0 - 20 Hóa Đơn | 800.000đ | 2.400.000đ |
Từ 20 - 35 Hóa Đơn | 1.200.000đ | 3.600.000đ |
Từ 35 - 50 Hóa Đơn | 1.500.000đ | 4.500.000đ |
Từ 50 - 70 Hóa Đơn | 2.000.000đ | 6.000.000đ |
Từ 70 - 100 Hóa Đơn | Báo Giá Cụ Thể Theo Từng Công Ty |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn