Mức Hóa Đơn Chứng Từ | C. Việc Thực Hiện | Phí Dịch Vụ / Lần |
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |
||
Không Phát Sinh |
+ Kiểm Tra Sổ Sách Tài Chính
|
700.000đ |
Từ 1 - 20 Hóa Đơn | 2.000.000đ | |
Từ 20 - 35 Hóa Đơn | 2.500.000đ | |
Từ 35 - 50 Hóa Đơn | 3.500.000đ | |
Từ 50 - 70 Hóa Đơn | 4.500.000đ | |
Từ 70 - 100 Hóa Đơn | 6.000.000đ | |
Trên 100 Hóa Đơn | Báo Giá Cụ Thể Theo Từng Lĩnh Vực Hoạt động Của Công Ty | |
NHÓM NGHÀNH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT - GIA CÔNG |
||
Từ 1 - 20 Hóa Đơn | + Kiểm Tra Sổ Sách Tài Chính | 2.400.000đ |
Từ 20 - 35 Hóa Đơn | 4.500.000đ | |
Từ 35 - 50 Hóa Đơn | 5.000.000đ | |
Từ 50 - 70 Hóa Đơn | 6.000.000đ | |
Từ 70 - 100 Hóa Đơn | Báo Giá Cụ Thể Theo Từng Công Ty |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn